序号 | 捐赠单位(个人) | 捐赠日期 | 物资信息 | 捐赠方意向 (定向或非定向) |
物资分配接受单位 | ||
产品名称 | 数量 | 价值 | |||||
1 | 李德山 | 2023.09.21 | 农夫山泉矿泉水 | 2400瓶 | 4800元 | 定向 | 定向用于慰问一线交警。 |
2 | 鲁南贝特制药有限公司 | 2023.09.26 | 洁宁喷剂_10ml:0.1g( | 13920盒 | 4512480元 | 定向 | 定向支持保定市顺平县、唐县、易县,用于灾区群众和救灾工作人员的医疗保障。 |
洁宁乳膏_10g:0.1g480盒 | 13440盒 | ||||||
洁宁搽剂_10ml:0.1g | 10560盒 | ||||||
3 | 山东新时代药业有限公司 | 2023.09.26 | 荆防颗粒 | 62496盒 | 3499776元 | 定向 | 定向支持保定市高碑店市、定兴县,河北建设集团股份有限公司,用于灾区群众和救灾工作人员的医疗保障。 |
说明:此公示物资价值根据捐赠人提供的公允价值合法有效证明确定,以最终受益对象反馈接收函为时间节点;对正在分发中的捐赠物资,我们将与受益对象、物流等及时沟通,加快工作进度,尽快送达受益对象手中。对于公示过程中存在的时间差问题请捐赠单位(个人)和社会各界给予理解和支持。 | |||||||
河北省红十字会谨对以上捐赠物资的爱心单位和爱心人士致以崇高的敬意和衷心的感谢! |