2005年8月29日,河北省红十字会发布文件冀红业字(2005)8号《关于为承德、 张家口等受灾地区开展募捐活动的通知》,通知要求各市红十字会、华北石油管理局红十字会、省直团体会员单位为了让灾民能安渡秋冬,过上温暖的元旦和春节,决定自9月1日—9月30日为募捐月,请各市积极行动起来,积极开展募捐并定期公布捐款结果。
现将目前接收到的捐款公布如下:
河北省红十字会团体会员单位捐款名单 |
||||
捐款单位 | 单位(元) | 单位个人(元) | 合计(元) | 日期 |
河北省卫生厅考试培训中心 | 1000(支票) | 180(现金) | 1180 | 9.14 |
河北省环保局 | 3000(现金) | 3000 | 9.15 | |
石家庄傅山中医院 | 3000(现金) | 3000 | 9.19 | |
河北省中医药研究院 | 1152(现金) | 1152 | 9.21 | |
河北红十字石家庄中西医结合医院 | 2650(现金 ) | 2650 | 9.21 | |
省农工党 | 500(现金) | 110(现金) | 610 | 9.21 |
河北省血液中心 | 2380(现金) | 2380 | 9.21 | |
河北中医肝病医院 | 1050(现金) | 1050 | 9.23 | |
北京铁路局石家庄办事处 | 1840(支票) | 1840 | ||
河北省中医院 | 6483(现金) | 6483 | 9.26 | |
河北友爱医院 | 632(现金) | 632 | ||
河北省第六人民医院 | 4095(电汇) | 4095 | ||
河北省 疾病预防控制中心 | 15000(支票倒交) | 15000 | ||
北方学院(张家口医学院附属第二医院) | 5440(汇款) | 5440 | 9.28 | |
河北以岭医药集团 | 3780.1(现金) | 3780.1 | 9.28 | |
河北大学医学 部(原职工医学院) | 12500.7(现金) | 12500.7 | 9.29 | |
北方学院(张家口医学院附属第一医院) | 5131(汇款) | 5131 | 9.29 | |
河北省老年病医院 | 5000(支票) | 5000 | 10.9 | |
河北省直机关第一门诊部 | 3000(支票) | 760 | 3760 | 10.9 |
河北省建设厅 | 5000(支票) | 5000 | 10.1 | |
河北卓达房地产集团有限责任公司 | 25000 | 25000 | ||
河北省卫生厅卫生监督局 | 2050(支票) | 2050 | 10.1 | |
河北省鼠疫防治所 | 940(现金) | 940 | 10.1 | |
华北油田红十字会 | 13545(现金) | 13545 | 10.1 | |
河北医科大学第一医院 | 9182(现金) | 9182 | 11.4 | |
134400.8 |
捐款个人名单 |
|||
姓名 | 金 额 | 日期 | 联系电话 |
刘 霞 | 200 | 8.24 | |
王廷建 | 3000 | 9.14 | |
马 楠 | 100 | 9.14 |