捐贈单位/个人 | 金额(元)
|
爱心一家人 | 11350 |
安萍 | 300 |
安文聘 | 50 |
丁志伟全家 | 600 |
费庆昌 | 500 |
付国强 | 10000 |
郭利华 刑素芬 张冬彬 | 100 |
河北建投新能源有限公司 | 6880 |
河北省农村信用社联合社全体职工 | 17200 |
河北省人民医院 | 103000 |
河北省卫生厅机关 | 10150 |
河北省医学情报研究所 | 4020 |
河北世纪大饭店 | 7767.7 |
河北英博认证有限公司 | 20000 |
火车站广场募捐 | 29238.64 |
佳诚律师事务所 | 10000 |
李保华 | 1000 |
梁怀明全家 | 500 |
刘瑞恒 | 100 |
刘雨桐 | 2008 |
明文 | 2000 |
莫丽敏 | 50 |
省直机关第二门诊部 | 4050 |
石家庄市槐北路小学 | 6283.4 |
石家庄市明天幼儿园 | 5028 |
石家庄市平安家具城 | 12000 |
石家庄市平安家具城员工 | 1000 |
石家庄鑫琴金属材料有限公司 | 10000 |
石市好伦哥比萨自助 | 20000 |
石市裕华区永明配货中心 | 1000 |
史国仓 | 2000 |
史克平 罗璇 罗延年 | 300 |
王霁 | 1000 |
王香茹 | 100 |
王振荣 明亮 王惠英等12人 | 2100 |
王志彬 | 200 |
王自容 | 500 |
武书轩 | 100 |
谢瑞敏 | 50 |
薛红腾 | 300 |
杨翠岭 卢惠荣 | 210 |
杨子琪 | 200 |
永宁 | 1000 |
张鹏源 陈慕优 | 200 |
张姗辉 | 100 |
赵晨羽 | 300 |
赵程旭 | 100 |
赵猛 | 100 |
捐贈单位/个人 | 金额(元)
|
成耀金 | 300 |
范子详 | 100 |
高洪英、刘韫凝 | 1000 |
高辉 | 500 |
郭锦华 | 50 |
河北宝丽宝商贸有限公司金舵陶瓷专卖 | 5000 |
河北宝丽宝商贸有限公司全体员工 | 600 |
河北海迪电子科技有限公司 | 2000 |
河北恒发行文化传播有限公司迪士尼组委会 | 1000 |
河北省公安厅高速交警总队二支队高邑大队 | 2300 |
河北省胸科医院 | 100000 |
贾沛桦 | 1800 |
姜京宇、许佑辉、许昊 | 300 |
抗震 | 200 |
李恒宇 | 1000 |
李杰 | 50 |
李雷勇 | 200 |
李苗 | 50 |
李玉霞 | 1000 |
梁良 | 50 |
梁巧兰 | 2000 |
梁勇明、马丽 | 300 |
刘艳平 | 50 |
鹿泉市李村镇众居士 | 9900 |
马菁宇 | 100 |
山西省五寨县李家坪乡葛家洼大悲院全体居士 | 10000 |
省直机关通信服务中心 | 4060 |
石家庄公路主枢纽西王客运站 | 4180 |
石家庄开发区金立翔电子工程有限公司 | 10000 |
石家庄洛杉奇食品有限公司全体员工 | 100 |
石家庄洛杉奇食品有限公司全体员工 | 12530 |
石家庄市新华区人民检察院 | 6250 |
石家庄四药有限公司 | 200000 |
石家庄职业技能鉴定中心 | 10000 |
石市大地饲料有限公司 | 1000 |
石市浩谦教育集团 | 5000 |
宋海军 | 50 |
苏豫晟 | 100 |
孙玉伟 | 100 |
王贵栓 | 100 |
王梅雪 | 200 |
王义发 | 1000 |
王远华 | 100 |
王振雷 | 500 |
杨博威 | 100 |
杨贺今、郗涛 | 1000 |
杨洪江 | 100 |
尹晓虎 | 1000 |
赵倩 | 100 |
中行秦华支行全体员工 | 3000 |
捐贈单位/个人 | 金额(元)
|
北国商城股份有限公司先天下广场 | 26000 |
毕艳霞 | 100 |
蔡洪然 | 3000 |
曹桂英 | 200 |
曹红兴 | 500 |
陈灏屹 | 100 |
高霞 | 400 |
顾明钦 | 50 |
河北凡一贸易有限公司 | 2000 |
河北环渤会展文化传播中心 | 1000 |
河北机械进出口有限公司 | 100000 |
河北霖鑫制冷工程有限公司 | 4635 |
河北商情报刊社 | 4210 |
河北省卫生厅离退休干部 | 1100 |
河北省直机关第一幼儿园 | 6545 |
河北新运隆进出口有限公司 | 14200 |
华清设计 | 2000 |
怀特大厦 | 3113.4 |
吉祥馄饨所有员工及石家庄区域加盟店 | 17260 |
蒋正旸 | 50 |
焦莉莉 吕万丰 | 2100 |
李佳奇 | 50 |
刘冰 | 50 |
刘庆杰 | 200 |
僇舜承 | 600 |
明月家具大厦募捐 | 555.9 |
庞曼英 | 200 |
石家庄车辆车 马海松 | 300 |
石家庄达龙科技有限公司 | 2518.8 |
石家庄东方爱婴科技馆中心 | 1000 |
石家庄金泊联物业管理有限公司全体员工及商户 | 9981 |
石家庄市贸源煤业有限责任公司 | 100000 |
石家庄泰丰园公司 | 500 |
石家庄天元发展有限责任公司 | 75000 |
石家庄天元发展有限责任公司 | 98868 |
石家庄新德隆成套设备有限公司 | 3000 |
田毅 | 100 |
王金惠 | 200 |
王荣 | 50 |
王淑英 | 100 |
王思语 | 20 |
雅之琳美容会所 | 1000 |
杨参军 | 2000 |
杨春兰(一家) | 1000 |
杨文坡 | 100 |
赵岩峰 | 100 |
中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 5730 |
捐贈单位/个人 | 金额(元)
|
程贵龙 | 100 |
崔恒嘉 | 120 |
郝良 | 100 |
河北碧洁环保科技有限公司 | 5000 |
河北大学人民武装学院 | 32301.65 |
河北侯凤梅律师事务所全体律师 | 10000 |
河北省残联康复指导中心 | 5200 |
河北省直二门诊武庆芝 | 200 |
河北天艺建筑设计有限公司 | 2644 |
河北医科大学第四医院 | 129476.6 |
河北医科大学口腔医院 | 20222.89 |
金山饺子王 | 23485 |
荆翰林 | 20 |
李文芝、荆学平 | 50 |
李雨昆 | 1000 |
刘飘萍 | 100 |
刘喜凤、姚伟群 | 200 |
旅加华人:陈丽华、李文臣 | 1000 |
罗云川 | 1000 |
马初进、许萌、许树肖、李素华 | 1000 |
孟宪如、孟宪文、刘景红 | 700 |
民航河北监管办全体职工 | 3500 |
秋水伊人美发厅 | 5000 |
曲伟、吴克难、曲继团、蒋光荣 | 500 |
任晓红 | 400 |
省贸促会 | 9522 |
石家庄佳讯科贸有限公司 | 500 |
石家庄市东风小学 | 23069.9 |
石家庄市二十八中学初二(19)班 | 1168.5 |
石家庄市福瑞纸业有限公司 | 5000 |
石家庄外国语学校高三(1)班 | 1330 |
石市强化美术培训学校 | 10000 |
石市斯瑞达开关电气设备有限公司 | 2000 |
史思涵 | 1000 |
苏睿 | 2000 |
王光源 | 100 |
王国兴 | 50 |
王莉芳 | 100 |
王立平 | 300 |
王平 | 50 |
王向春 | 20 |
王雅涵 | 300 |
邢小飞 | 200 |
赵劲霖 | 10000 |
赵玉花、李宏亮、侯红利 | 130 |
赵育进 | 500 |
赵御辛 | 500 |
捐贈单位/个人 | 金额(元)
|
“爱之光”感染者关爱小组 | 300 |
28中初一学生 | 200 |
陈社友、李秀英全家 | 600 |
陈梓涵 | 100 |
董楠希 | 1000 |
高俊英、肖光华全家 | 5000 |
高瑞香 | 1000 |
韩艳敏 | 200 |
郝建武、董春霞、郝跃然 | 300 |
河北辰宇生态新能源有限公司 | 3000 |
河北华海房地产开发有限公司 | 60000 |
河北经贸继续教育学院白菜帮 | 540 |
河北益生医药有限公司 | 10000 |
霍建国 | 100 |
金印忠全家 | 1000 |
李燕卿 | 100 |
李永时 | 200 |
李增文 | 100 |
李振民、王惠然 | 100 |
梁国辉 | 1000 |
梁弘炎、梁弘洋、梁志龙 | 1000 |
刘环 | 100 |
吕庚晓、吕永军、秦杰 | 100 |
罗瑞英 | 200 |
毛倪农、穆洪云 | 200 |
冉媛 | 110 |
邵迪 | 500 |
省建投 | 93236 |
石飞 | 100 |
石家庄都江堰文化餐饮有限公司 | 12600 |
石家庄都江堰文化餐饮有限公司 | 22400 |
石家庄市百博贸易有限公司 | 20000 |
石家庄市海韵物业管理有限公司 | 5000 |
石家庄天珍号茶店 | 200 |
孙伟、张福敏、孙悦妍 | 300 |
王春彪 | 50 |
吴敬才 | 920 |
吴君妙 | 200 |
薛艳丽、许春华 | 200 |
杨芳芳 | 50 |
杨汝增、王玉珍 | 200 |
杨瑞英 | 200 |
杨小明、孙云霞 | 200 |
张家恺 | 1000 |
张杰、吴彩君 | 1000 |
张小娟 | 200 |
张永强 | 1000 |
周军英、付丽萍 | 200 |
邹艳 | 1000 |
捐贈单位/个人 | 金额(元)
|
丁增 | 100 |
范春芳 | 1000 |
郭子衡 | 200 |
何苗 | 30 |
河北华越医药进出口有限责任公司 | 20000 |
河北科创明达信息科技有限公司 | 2135 |
河北梅瑞集团员工 | 3810 |
河北师范大学汇华学院外语部 | 431.5 |
河北旭隆建设有限公司 | 10000 |
河北中医肝病医院 | 23840 |
河北中医肝病医院 | 80000 |
黄玉芳 | 300 |
寇凤莲 | 300 |
寇玉岭 | 100 |
李丹、刘凤娟、王金辉、甄向东 | 40 |
李东风 | 100 |
李振菊、张方伦 | 200 |
刘东昊 | 150 |
刘胜国 | 2000 |
刘骁 | 200 |
刘逸轩 | 100 |
南通市戴庄建筑安装工程有限公司 | 19002 |
三博口腔 | 1300 |
石家庄九洋塑胶制品有限公司 | 20000 |
石家庄市博大工控有限公司 | 10000 |
石家庄市博大工控有限公司全体 | 3650 |
石家庄市丽源除尘设备有限公司 | 27000 |
石家庄市新华区人民检察院 | 16600 |
石家庄涛诚清工贸易有限公司 | 2000 |
石家庄信息工程职业学院计算机系全体学生 | 6129.3 |
石家庄职业技术学院 姚微 | 100 |
卫生厅 | 200 |
卫生厅 | 200 |
吴惠贤 | 50 |
吴为 | 50 |
西美 | 4000 |
燕赵公证处 | 2450 |
杨菊芬 | 200 |
姚川 | 50 |
于晶晶 | 200 |
裕东小学二二班 | 760.1 |
裕东小学二三班 | 561.5 |
裕东小学二四班 | 1412.95 |
裕东小学二小班 | 793.6 |
张嘉璇 | 200 |
张潇 | 100 |
朱卫军 | 100 |
朱小彤 | 100 |
爱心人士 | 100 |
捐贈单位/个人 | 金额(元)
|
蔡智凯 | 100 |
曹思睿 | 100 |
曹志伟 | 200 |
陈建民 | 400 |
陈璐 | 500 |
谷彦珍 | 500 |
郭秀宝 | 100 |
河北世纪朝阳制版印刷有限公司 | 2750 |
河北搜才人力资源有限公司 | 20000 |
河北天海房地产开发有限公司 | 200000 |
河北正岩律师事务所 | 400 |
侯青 | 300 |
黄佐华、抗震 | 500 |
贾云 | 200 |
李岷秀 | 2000 |
刘智慧 | 600 |
马靖原 | 50 |
马玉珍 | 1000 |
聂凤兰 | 200 |
三宝弟子 | 100 |
省委党校优秀县处级中青年干部培训班 | 8800 |
石家庄创典居 | 101150 |
石家庄华光锅炉销售有限公司 | 2000 |
石家庄计算机职业学院 | 15493.73 |
石家庄静园瑜伽健身推广中心 | 2905 |
石家庄市科技信息职业学院 | 46458.2 |
石家庄太平洋 | 1801.2 |
石家庄天远建设机械有限公司 | 1000000 |
孙俊超 | 100 |
王毅 | 100 |
无名氏 | 200 |
无名氏 | 200 |
吴喜凤、牛振强 | 200 |
武国辉 | 228 |
杨慧 | 200 |
尹明玉 | 10 |
尹思源 | 100 |
张建民 | 500 |
张立辉 | 1000 |
张俐伟 | 100 |
赵华千 | 200 |
赵世奇 | 100 |
赵振华 | 1000 |
支金凤 | 1000 |
周秀青 | 1000 |
捐贈单位/个人 | 金额(元)
|
安徽永恒蓄电池有限公司驻河北分公司 | 1000 |
陈富生 | 50 |
陈忠伟 | 1000 |
成佳婚庆蔡广、金丽 | 200 |
杜嘉萌 | 100 |
付殿山 | 1000 |
高祥 | 100 |
河北上乘进出口贸易有限公司全体员工 | 2050 |
河北中汽联服投资顾问有限公司 | 210 |
红喜坊婚庆齐明华 | 200 |
婚礼主持人张顺 | 100 |
婚庆摄像师刘晓春 | 100 |
婚庆摄像师马涛 | 50 |
婚庆摄像师周莉 | 100 |
姬天宇 | 500 |
李皓南 | 50 |
刘超男 | 16.1 |
刘月红 | 100 |
鹿泉监狱服刑人员 | 6554 |
鹿泉市铜冶镇北泽壁村一村民 | 600 |
马晓路 | 200 |
猫巢豆浆 | 1000 |
普天 | 2000 |
师大附中高三18班 | 940 |
师媛媛 | 200 |
石家庄博隆钢材销售有限公司 | 2000 |
石家庄福润新技术有限公司 | 5950 |
石家庄海川工具有限公司 | 10111 |
石家庄鸿成教育全体员工 | 1855 |
石家庄化肥集团有限责任公司 | 15230 |
石家庄十七中学南校区刘泽余 | 2000 |
石家庄兴纪龙地暖有限公司 | 500 |
石家庄中瑞工程造价咨询有限公司 | 2200 |
世纪天缘婚庆王明东 | 100 |
王进贤 | 1000 |
王璐 | 300 |
王树森 | 100 |
王巍 | 100 |
王晓燕 | 2000 |
王奕博 | 50 |
温浩宇 | 50 |
西贝筱面村石家庄店 | 3155 |
谢昊洋 | 1100 |
张建军 | 1000 |
张忠卫、杨丽 | 1000 |
紫阳溢城投资公司 | 20000 |
爱心人士 | 500 |
爱心人士 | 1000 |
捐贈单位/个人 | 金额(元)
|
博物馆广场募捐点志愿者 | 42098.1 |
方琦 | 200 |
耿云鹏 | 58 |
何丽君 | 100 |
和味拉面、川蜀之味全体员工 | 2251 |
河北冀迪信息测绘有限公司 | 4500 |
河北交响乐团 | 4000 |
河北洁源安评环保咨询有限公司 | 10000 |
河北洁源安评环保咨询有限公司 | 8100 |
河北省公安边防总队 | 110000 |
衡军海 | 1000 |
弘贤 欧陆员 | 6861.2 |
火车站募捐点 | 17146.1 |
康晓东、车艳茹 | 1000 |
李继东 | 100 |
卢显度全家 | 600 |
马静全家 | 200 |
马雨昕 | 128 |
明月装饰材料商城 | 3731 |
牛宏斌 | 100 |
石家庄法商继续教育学院财务班 | 200 |
石家庄法商继续教育学院工程造价二班 | 237.1 |
石家庄法商继续教育学院工程造价一班 | 180 |
石家庄法商继续教育学院工商企业管理班 | 974.5 |
石家庄法商继续教育学院护理班 | 200 |
石家庄法商继续教育学院会计1、3班 物流2班 | 575 |
石家庄法商继续教育学院会计2、4班 | 322.6 |
石家庄法商继续教育学院计信管理班 | 162.5 |
石家庄法商继续教育学院建筑工程技术班 | 246.1 |
石家庄法商继续教育学院旅游班 | 125 |
石家庄法商继续教育学院物流(一)班 | 288 |
石家庄法商继续学院电子商务班 | 457.2 |
石家庄市奥达铸造有限公司 | 14061.5 |
石家庄市桥东区东风西路小学 | 56129.7 |
石家庄市圣方有限责任公司 | 1150 |
宋雨亭 | 100 |
孙隆建 | 1000 |
王志玲 | 300 |
温舒涵 | 1308.5 |
无名氏 | 1000 |
吴垚轩 | 200 |
吴玉森 | 200 |
雍丹妮 | 100 |
张誉丹 | 100 |
郑茂林 | 200 |
周书伯 | 79.19 |
姿生堂丽源化装品有限公司石家庄分公司 | 3010 |
捐贈单位/个人 | 金额(元)
|
爱心人士 | 100 |
陈怀奎 | 10000 |
陈新太、杜红波 | 700 |
陈志永、赵会敏 | 500 |
底更花 | 200 |
方琼 | 10000 |
个人 | 300 |
韩国朋友 | 2600 |
韩姜允 | 500 |
郝红伟、崔秀梅、郝欣蕊 | 100 |
何联昌、王桂君 | 300 |
河北东方法泽教育科技有限公司 | 5000 |
河北筑城工程招标咨询有限公司 | 10000 |
霍惠玲、王增利、王韬 | 500 |
今日资讯 | 2000 |
李春艳 | 1000 |
李莉 | 500 |
刘昊哲 | 100 |
刘健晨 | 1000 |
吕淑英(全家) | 800 |
马玉良 | 200 |
牛泽西、郜建武 | 60 |
庞飞宇 | 1000 |
秦丽华 | 100 |
石家庄市民 | 100 |
石家庄市新华区检察院李浣 | 100 |
石家庄阳光宜家管理服务中心 | 500 |
石市粮友机械有限公司 | 2000 |
史兰渚 | 100 |
宋修军(全家) | 300 |
苏长岩 | 1500 |
王胜军、刘辉、王浩凯 | 300 |
王曙光 | 1000 |
王宇辉、西娜、王同照 | 200 |
魏富平 | 300 |
无名氏 | 100 |
无名氏 | 100 |
谢爱珍 | 1000 |
徐永贤 | 400 |
杨曼迪 | 100 |
于陈晴 | 500 |
翟素君、程建明 | 1200 |
张存柱 | 500 |
张晴、吴树海 | 500 |
张双群、张喜珍、张云谭 | 1000 |
张志强 | 500 |
赵联娥 | 500 |
赵艳花、张晓庚 | 200 |
郑玉强 | 2000 |
周济、高瑞星、高嘉骏 | 100 |
捐贈单位/个人 | 金额(元)
|
安炜 | 100 |
澳门豆捞水上公园店及全体员工 | 100000 |
北京世纪圣宣有限公司巩汉林等、蒋琴等 | 1893 |
蔡泽锋、蔡泽锐 | 200 |
陈雷鹏 | 20 |
陈磊磊 | 100 |
陈彦霖 | 50 |
范志伟 | 200 |
国家广播电影电视总局951台 | 11640 |
河北大道恒通经贸有限公司 | 5400 |
河北高速客运集团股份有限公司 | 11730 |
河北征宇制药有限公司全体员工 | 12440 |
河北中医肝病医院 耿兰书 | 20000 |
河北众志达汽车贸易有限公司全体员工及车主 | 4710 |
贺东峰 | 500 |
贺南陆 | 100 |
贺文星 | 200 |
景尚华(省四院) | 1000 |
蓝英 | 500 |
李春明、侯韵芹等8人 | 1200 |
李翰林(水源街小学) | 100 |
刘博、崔军培 | 300 |
刘大任 | 1000 |
刘金龙 | 1000 |
刘景枝 | 100 |
刘世芬一家 | 5000 |
刘信丹一家 | 500 |
马云平 | 300 |
其志团队全体 | 2850 |
石家庄大石代设计咨询有限公司 | 300 |
石家庄新大新酒店设备有限公司 | 5000 |
释曦明 | 1000 |
宋雅宁(石市2中) | 1000 |
孙黎 | 200 |
田啸吟 | 1000 |
田毅尊 | 100 |
王业国 | 700 |
王宇轩(西里小学) | 500 |
熊大东 | 710 |
袁盛杰 | 100 |
张翠 | 100 |
张欣怡 | 267.2 |
张泽元 | 100 |
张子昊 | 200 |
知心朋友群 57905333 | 1710 |
周强 | 2000 |
周宇 | 100 |
捐贈单位/个人 | 金额(元)
|
常亚辉 | 200 |
陈克 |
300 |
陈晓希 | 200 |
陈心诚 | 100 |
董培涵 | 3042 |
董越男 | 200 |
封露 封宇 | 500 |
高月 | 180 |
巩砚印,韩梅 | 200 |
郭茂泽 | 100 |
何文清全家 | 500 |
赫秀川 | 300 |
怀特家居城 | 70003 |
贾立卫、吴向杰育才街派出所 | 500 |
精品导报千人相亲会 | 9921 |
李爱忠,王彩云 | 100 |
李春良 |
500 |
李贺宇 | 200 |
刘荣月 | 100 |
刘素娇 | 50 |
刘永新 | 1000 |
陆晓彤 | 1000 |
祁天卓 | 100 |
齐会平、李岱、张国聪 | 250 |
任彦燕、王琳 | 100 |
任禹鑫 | 2000 |
石电力机务段培训中心89届104班全体 | 788 |
石凤霞 | 3000 |
石家庄法商职业学院,继续教育学院经济管理市场营销班 | 854 |
石家庄河北种禽 | 1550 |
石家庄圣朵商贸有限公司 | 1000 |
石家庄市八一小学 | 40724.5 |
石市蜀国风酒店全体员工 | 3555 |
石铁二中初一(8)班 | 301.8 |
宋李 | 5199 |
孙奥梦 | 10 |
谈庆林 | 50 |
薛辉及全家 | 1000 |
要保成 路梅 孙剑飞 | 110 |
裕华区博文建材全体人员 | 4800 |
张皓云 | 100 |
张鹏忡 | 1600 |
张瞳胧和姥姥老爷 | 103 |
张晓静 | 200 |
张月莹全家 | 100 |
赵晨 | 2000 |
左彦兵 | 200 |
捐贈单位/个人 | 金额(元)
|
毕博 | 100 |
崔国强、王俊先、崔忠月 | 3000 |
崔术 | 200 |
高日 | 200 |
耿建庭 | 100 |
郭燕 | 100 |
河北红日药业有限公司 | 10000 |
河北嘉业信息咨询有限公司 | 3600 |
河北瑞晟棉业有限公司 | 5000 |
河北祥隆泰超市有限责任公司 | 56682.3 |
河北裕丰实业股份有限公司石家庄销售处 | 100000 |
侯宪辉 | 1000 |
黄建伟 | 100 |
建筑涂料技术组 | 100 |
焦云刚 | 100 |
李占民 | 500 |
栗梦泽 | 100 |
刘函立全家 | 35 |
陆留云 | 200 |
马新义 | 100 |
聂民江 | 100 |
庞卫红 | 100 |
彭礼珍、张彦昌 | 200 |
齐水林 | 100 |
盛洁 | 100 |
盛玉 | 500 |
石家庄市第四十二中学全体师生 | 80136.4 |
石家庄市东明小学全体师生 | 9232.1 |
石家庄市烽火电台 | 585 |
石家庄市烽火电台 | 1455 |
石家庄市经纬度科贸有限公司 | 1000 |
石家庄市天宇通无线通讯技术服务有限公司 | 12728 |
石家庄市友谊电台 | 6635.5 |
石家庄铁路职业技术学校 | 29440 |
石家庄铁路职业技术学院 | 200000 |
苏韶磊 | 5000 |
孙翠朵 | 50 |
王晨 | 1000 |
无名氏 | 500 |
吴亚军、雷景菊 | 200 |
夏建强 | 1000 |
小强 | 500 |
云南生物谷灯盏花药业河北办 | 6300 |
张仕晓 | 30 |
张伟 | 100 |
周睿欣 | 100 |
周珊珊 | 100 |