河北省红十字会接收捐赠物资(机关)统计表
日期 | 捐赠者 | 发送地 | 物 品 | 数量 | 价值 |
5-15 | 中国人寿保险股份有限公司 | 赴四川医疗队 | 其他 | 18 | |
5-16 | 王智利 | 成都武警支队 | 帐篷 | 100 | 20000 |
5-16 | 石家庄四药 | 四川省红会 | 药品 | 1300000 | |
5-16 | 以岭药业 | 四川省红会 | 药品 | 2000000 | |
5-16 | 石家庄智同医控集团 | 四川省红会 | 药品 | 54 | 2042800 |
5-16 | 双环汽车厂 | 四川省红会 | 汽车 | 12 | 1100000 |
5-17 | 贾士华 | 四川省红会 | 棉被褥 | 1000 | 120000 |
粮食 | 10 | 180000 | |||
5-17 | 苗海霞 | 成都武警 | 帐篷 | 200 | 38000 |
5-18 | 北人集团 | 广元市红会 | 棉被褥 | 5000 | 350000 |
衣服 | 1500 | 125000 | |||
5-20 | 石家庄医学高等专科学校 | 四川省红会 | 棉被褥 | 1000 | 49436 |
5-21 | 王智利 | 成都原826部队 | 帐篷 | 55 | 15000 |
5-21 | 河北省预防学会 | 四川省红会 | 医疗用品 | 200 | 77600 |
5-21 | 石家庄洛杉奇食品有限公司 | 赴四川医疗队 | 食品 | 10000 | 280000 |
5-22 | 爱心人士 | 四川省红会 | 毛毯 | 2条 | |
5-23 | 爱心人士 | 四川省红会 | 口罩 | 1包 | |
5-24 | 刘 烨 | 四川省红会 | 帐篷 | 4 | 2600 |
医疗用品 | 1 | 400 | |||
5-24 | 以岭药业 | 四川中医药局 | 药品 | 338 | 2000000 |
5-25 | 爱心人士 | 四川省红会 | 其他 | 4 | |
5-26 | 李 玲 | 成都市红会 | 衣服 | 5 | 300 |
5-27 | 石家庄市九十六中学 | 四川省红会 | 其他 | 1 | |
5-27 | 石家庄市童音雅韵儿童乐团 | 四川省红会 | 其他 | 4 | 2921 |
5-27 | 河北省佛教协会 | 江油市佛协 | 帐篷 | 500 | 600000 |
5-28 | 张旭彦 | 成都市红会 | 其他 | 360 | 1580 |
5-28 | 商廷彦 | 成都市红会 | 其他 | 13 | 300 |
对讲机 | 2 | ||||
5-29 | 河北华安生物药业有限公司 | 成都市红会 | 药品 | 80 | 1001763 |
5-29 | 冀A车友会 | 成都市红会 | 食品 | 122 | 24200 |
5-30 | 河北省药学会 | 成都市红会 | 药品 | 48 | 50000 |
6-1 | 河北盛达世纪经贸有限公司 | 崇州胜欢小学 | 其他 | 110 | 104250 |
6-3 | 河北省佛教协会 | 江油市佛协 | 药品 | 20 | 20000 |
石家庄德裕厚物资有限公司 | 成都市红十字会 | 药品 | 20 | 217600 | |
郑建宁 刘宏武 | 崇州市红十字会 | 其他 | 8 | 2400 |
注:
药品包括:消杀剂、风油精、万能碘、抗生素类;
服装包括:套装、背心、裤子、棉服、防雨服、马甲、学生服、连衣服等;
食品包括:方便面、奶粉、牛奶、矿泉水等;
棉被包括:棉毯、毛毯、棉被、褥子等;
其他包括:雨伞、雨衣、医用监护仪、棉手套、医用手套、胶皮手套、口罩、蚊香、毛巾、餐具、手电筒、铅笔、水彩笔、燃气灶、电刀笔、缝线、棕垫、金刚石锯片、婴儿奶瓶等。
许多爱心人士捐赠物品不计价值。