中国工商银行河北省分行系统员工个人捐款 | 1210935.00 |
石家庄天远建设机械有限公司 | 1000000.00 |
石家庄市新源房地产开发有限公司 | 1000000.00 |
石家庄国端房地产开发有限公司 | 1000000.00 |
河北省体育彩票管理中心 | 1000000.00 |
河北石青高速公路有限公司 | 500000.00 |
河北医科大学第二医院 | 331605.00 |
河北金城房地产开发公司 | 300000.00 |
华能上安电厂 | 237300.00 |
中国教育工会河北大学委员会 | 234046.00 |
中国东方航空服务有限公司工会河北分公司委员会 | 204654.00 |
石家庄派勒斯经贸有限公司 | 203666.00 |
石家庄铁路职业技术学院 | 200000.00 |
石家庄四药有限公司 | 200000.00 |
石家庄市天海房地产开发有限公司 | 200000.00 |
河北天海房地产开发有限公司 | 200000.00 |
河北南华工程配套有限公司 | 200000.00 |
河北恒坤实业集团有限公司 | 200000.00 |
中国平安人寿河北分公司 | 197427.40 |
河北省邢台市眼科医院、河北省红十字会眼库 | 180000.00 |
河北白沙烟草有限责任公司 | 174650.00 |
河北中诺药业石家庄有限公司 | 152287.50 |
平泉山庄老酒经营有限公司 | 150000.00 |
河北医科大学第三医院 | 150000.00 |
河北省血液中心 | 150000.00 |
爱心团体 | 142936.50 |
河北医科大学第四医院 | 129476.60 |
安平县阳光金属制品厂 | 126785.00 |
华能上安电厂 | 124562.00 |
河北路桥集团有限公司 | 123667.00 |
真际禅林寺四众弟子 | 120000.00 |
石家庄经济学院 | 118401.45 |
河北省公安边防总队 | 110000.00 |
河北电力勘测设计研究院全体员工 | 108915.40 |
河北西柏坡发电有限责任公司 | 107053.00 |
石家庄移动公司 | 106870.70 |
河北省书法家协会、石家庄市收藏协会 | 105050.00 |
河北省人民医院 | 103000.00 |
柏林禅寺四众弟子 | 101689.00 |
河北大学附属医院 | 101593.00 |
石家庄创典居 | 101150.00 |
中国联通河北分公司机关员工 | 101000.00 |
中国平安财产保险股份有限公司河北分公司员工 | 100000.00 |
中国平安财产保险股份有限公司河北分公司 | 100000.00 |
石家庄足利机动车驾驶员培训有限公司 | 100000.00 |
石家庄以岭药业股份有限公司 | 100000.00 |
石家庄1+2联合不动产经纪有限公司 | 100000.00 |
石家庄兄弟伊兰食品配料有限公司 | 100000.00 |
石家庄市桥东新天地滚石娱乐城 | 100000.00 |
石家庄市贸源煤业有限责任公司 | 100000.00 |
石家庄嘉实房地产开发有限公司 | 100000.00 |
石家庄恒基诺商贸有限公司 | 100000.00 |
石家庄长安区北翟营村委会 | 100000.00 |
河北裕丰实业股份有限公司石家庄销售处 | 100000.00 |
河北永昌房地产开发有限公司 | 100000.00 |
河北新东方集团 | 100000.00 |
河北省胸科医院 | 100000.00 |
河北省佛教协会 | 100000.00 |
河北神邦矿业公司恒昌球团厂 | 100000.00 |
河北明迈特贸易有限公司 | 100000.00 |
河北骏通汽车贸易有限公司 | 100000.00 |
河北冀丰棉花科技有限公司 | 100000.00 |
河北机械进出口有限公司 | 100000.00 |
河北华远冶金设备有限公司 | 100000.00 |
河北华银地产石家庄公司全体员工 | 100000.00 |
河北华旭药业有限责任公司 | 100000.00 |
河北邦源投资有限公司 | 100000.00 |
柏林禅寺常住 | 100000.00 |
石家庄天元发展有限责任公司 | 98868.00 |
石家庄集团股份有限公司员工捐款 | 93793.00 |
省建投 | 93236.00 |
石家庄市光明渔港 | 91266.00 |
河北海化能源开发集团有限公司 | 85850.00 |
省疾病预防控制中心 | 80150.00 |
石家庄市第四十二中学全体师生 | 80136.40 |
河北中医肝病医院 | 80000.00 |
河北衡水老白干酒业股份有限公司石家庄销售处 | 80000.00 |
华能上安电厂 | 79100.00 |
石药集团河北中润制药有限公司 | 78939.50 |
石家庄市联英商贸有限公司 | 78640.00 |
省检察院 | 78100.00 |
石家庄市中宏房地产开发有限公司 | 75740.00 |
石家庄天元发展有限责任公司 | 75000.00 |
石药集团维生药业石家庄有限公司 | 73061.00 |
河北永正润生医药有限公司 | 72730.00 |
怀特家居城 | 70003.00 |
冀星公司 | 69300.00 |
爱心团体 | 66694.50 |
河北省中医院 | 63080.00 |
河北诺斯克龙龙腾纸业公司 | 61796.00 |
河北师大附小 | 61666.72 |
河北医科大学第一医院 | 60695.00 |
河北华海房地产开发有限公司 | 60000.00 |
山庄老酒承德老乡会晚会募捐 | 59545.70 |
河北爱家经贸有限公司 | 58470.80 |
河北师范大学附属中学 | 58145.07 |
河北中间房地产开发有限公司 | 57400.00 |
河北祥隆泰超市有限责任公司 | 56682.30 |
石家庄市桥东区东风西路小学 | 56129.70 |
新源发商贸城全体经销商 | 55045.60 |
博物馆募券 | 54690.72 |
安利河北分公司营销人员及顾客 | 54098.80 |
石家庄三鹿集团 | 53632.00 |
河北省第六人民医院 | 52418.00 |
中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 52069.00 |
中国人民解放军3302工厂 | 51825.60 |
河北同仁科技专修学院 | 51087.00 |
河北金城房地产开发有限公司 | 50050.00 |
石家庄市天地龙业工程技术有限公司 | 50000.00 |
石家庄市晶木练歌广场 | 50000.00 |
石家庄宝泉金银制品有限公司 | 50000.00 |
廊坊全振化工开发有限公司 | 50000.00 |
河北银山房地产开发有限公司 | 50000.00 |
河北新世纪拍卖有限公司 | 50000.00 |
河北新世纪房地产评估经纪有限公司 | 50000.00 |
河北同力汽车贸易有限公司 | 50000.00 |
河北龙城房地产开发有限公司 | 50000.00 |
河北康苑医药有限责任公司 | 50000.00 |
河北诚金资产服务有限公司 | 50000.00 |
河北晨阳汽车贸易有限公司 | 50000.00 |
省科技厅 | 49710.00 |
石家庄一中全体学生 | 48329.00 |
石家庄中华大街小学 | 47052.69 |
石家庄市科技信息职业学院 | 46458.20 |
河北省儿童医院 | 46000.00 |
石家庄海尔工贸员工及专卖店经理 | 45467.00 |
石家庄市第一中学 | 44960.10 |
石药集团欧意药业有限公司 | 44470.00 |
石家庄四十五中学全体师生 | 44082.50 |
四川省华莹市南方送变电有限公司三十四处 | 43300.00 |
石家庄建筑协会工程担保和招标代理专业委员会 | 42780.00 |
石家庄市第十九中学 | 42695.00 |
博物馆广场募捐点志愿者 | 42098.10 |
河北大学医学部 | 41375 |
石家庄市八一小学 | 40724.50 |
中钢石家庄 设计院 | 40410.00 |
石家庄天远建设机械有限公司 | 39451.00 |
河北鸿城恒泰公司员工 | 38565.00 |
河北诺斯克龙龙腾纸业公司 | 38204.00 |
澳门豆捞水上公园店 | 38000.00 |
石家庄双环汽车有限公司全体员工 | 37903.80 |
河北审计厅 | 37450.00 |
一山实业集团有限公司 | 37016.00 |
河北省血液中心全体员工 | 36880.00 |
河北工业职业技术学院 | 36210.00 |
北翟营村村民及亚龙花园居民 | 35217.90 |
新源国际控股集团全体员工 | 34286.00 |
河北省胸科医院 | 34150.00 |
河北省科协 | 33820.00 |
石药集团新诺威制药股份有限公司 | 33650.00 |
谈南路小学全体师生 | 32528.42 |
河北大学人民武装学院 | 32301.65 |
石家庄征途服饰有限公司 | 32272.60 |
河北朝仁医院有限责任公司 | 31833.00 |
北国先天下购物广场 | 31787.30 |
常宏建筑装饰工程有限公司全体员工 | 31462.00 |
冀星公司 | 30700.00 |
石家庄市规划局 | 30690.00 |
河北世茂房产开发有限公司 | 30200.00 |
河北医科大学第四医院 | 30121.00 |
石市佳农水产海鲜城市直销社贸易中心冷库物业部 | 30000.00 |
石家庄市建筑市场管理中心 | 30000.00 |
石家庄康泰尔医药有限公司 | 30000.00 |
石家庄常宏建筑装饰工程有限公司 | 30000.00 |
河北金秋建筑工程有限责任公司 | 30000.00 |
河北北方绿野建筑设计有限公司 | 30000.00 |
河北新大东纺织印染有限公司 | 29991.00 |
石家庄铁路职业技术学校 | 29440.00 |
火车站广场募捐 | 29238.64 |
河北藁城增村镇东桥宅村民 | 28600.00 |
万信社区党支部 | 28405.50 |
河北兴达医药有限公司 | 28040.00 |
河北省烟草专卖局机关 | 27750.00 |
石家庄经济学院华信学院 | 27603.37 |
河北正元化工集团股份有限公司总部员工 | 27182.00 |
石家庄市丽源除尘设备有限公司 | 27000.00 |
河北冀星公司 | 26792.00 |
石家庄肾病医院 | 26782.10 |
石家庄市裕华区龙岗古寺全体僧众 | 26592.30 |
石家庄远洋城房地产开发有限公司 | 26591.00 |
北国商城股份有限公司先天下广场 | 26000.00 |
河北高和化学有限公司 | 25799.00 |
南通三建集团石家庄分公司第一工程处 | 25725.00 |
河北曼都珊珠宝首饰有限公司 | 25460.00 |
省作家协会 河北文学馆 | 24500.00 |
河北瑞和项目管理集团 | 24487.00 |
河北华荣制药有限公司 | 24030.00 |
河北普瑞电子有限公司 | 23850.00 |
河北中医肝病医院 | 23840.00 |
石家庄华燕交通科技有限公司 | 23676.80 |
天元名品商户 | 23644.70 |
金山饺子王 | 23485.00 |
河北瀛源建筑工程有限公司 | 23420.00 |
石家庄石特阀门有限责任公司 | 23230.00 |
石家庄华康癫痫病医院 | 23230.00 |
石家庄市东风小学 | 23069.90 |
河北师大汇华学院 | 22981.20 |
河北建投铁路有限公司 | 22900.00 |
河北金环包装有限公司 | 22855.20 |
河北永吉通信发展有限公司员工 | 22525.00 |
石家庄都江堰文化餐饮有限公司 | 22400.00 |
石家庄法商职业学院教职工 | 22337.50 |
华能上安电厂 | 22100 |
惠通电子 | 22000.00 |
石家庄市协和药业有限公司 | 21960.00 |
石家庄洛杉奇食品有限公司 | 21908.73 |
庞大汽贸集团股份有限公司石家庄分公司 | 21900.00 |
喜来健医疗器械有限公司石家庄支社 | 21000.00 |
石家庄保安服务公司 | 21000.00 |
河北衡水老白干酒业股份有限公司石家庄销售处 | 20578.00 |
河北人民广播电台 | 20530.40 |
河北医科大学口腔医院 | 20222.89 |
河北环佰苑生态园林工程有限公司 | 20200.00 |
石家庄胡氏大盘鸡全体员工 | 20188.00 |
刑台市公安消防支队 | 20176.00 |
河北省军区第一幼儿园 | 20108.30 |
河北钢神设备制造安装工程有限公司全体员工 | 20071.00 |
紫阳溢城投资公司 | 20000.00 |
中共河北经贸大学委员会组织部 | 20000.00 |
新天地商城 | 20000.00 |
石市世盛汽车销售有限公司 | 20000.00 |
石市好伦哥比萨自助 | 20000.00 |
石门故事KTV | 20000.00 |
石家庄市百博贸易有限公司 | 20000.00 |
石家庄时代泵业有限公司 | 20000.00 |
石家庄圣方工贸有限责任公司 | 20000.00 |
石家庄慷派电脑有限公司 | 20000.00 |
石家庄九洋塑胶制品有限公司 | 20000.00 |
石家庄汇丰源典当有限责任公司 | 20000.00 |
河北鱼鹰集团及全体员工 | 20000.00 |
河北英博认证有限公司 | 20000.00 |
河北搜才人力资源有限公司 | 20000.00 |
河北省卫生厅考试中心 | 20000.00 |
河北润石珠宝饰品有限公司 | 20000.00 |
河北明浩房地产开发有限公司 | 20000.00 |
河北隆盛金属矿产股份有限公司 | 20000.00 |
河北龙海新药经营有限公司 | 20000.00 |
河北空调工程安装有限公司刘俊良 | 20000.00 |
河北金税桥税务师事务所有限公司 | 20000.00 |
河北金峰土地评估有限公司 | 20000.00 |
河北汇金物资有限公司 | 20000.00 |
河北华越医药进出口有限责任公司 | 20000.00 |
河北华宁医药有限公司 | 20000.00 |
河北安慧羊绒制品有限公司 | 20000.00 |
邯郸华信地产评估咨询公司 | 20000.00 |
柏林禅寺信众 | 20000.00 |
石家庄第一中学全体教职工 | 19790.00 |
河北开元集团员工 | 19506.00 |
石家庄市京剧团 | 19200.00 |
石家庄市神兴小学 | 19168.30 |
新天地滚石娱乐城 | 19157.80 |
南通市戴庄建筑安装工程有限公司 | 19002.00 |
省文联 | 18915.00 |
石家庄好马工程设备有限公司 | 18755.00 |
石家庄千祥贸易有限公司全体员工 | 18400.00 |
河北中建工程有限公司 | 18380.00 |
浩谦教育集团石家庄市浩谦培训学校 | 18322.60 |
石家庄世贸广场酒店 | 18220.00 |
石家庄合佳保健有限公司 | 18108.00 |
新华电脑学校 | 17882.00 |
石家庄海力精化有限责任公司 | 17750.00 |
石家庄燕赵残疾人艺术团 | 17678.00 |
步步登高贵足会馆 | 17447.00 |
河北省残疾人联合会 | 17424.00 |
石家庄凯斯达表业股份有限公司全体员工 | 17337 |
四川长虹电器股份有限公司石家庄经销分公司 | 17280.00 |
吉祥馄饨所有员工及石家庄区域加盟店 | 17260.00 |
石家庄宁源小学学生 | 17255.40 |
河北省农村信用社联合社全体职工 | 17200.00 |
火车站募捐点 | 17146.10 |
河北合利汽车用品有限公司 | 17048.40 |
河北金门国际家具展销中心 | 16917.00 |
石家庄宝钢科技有限公司 | 16849.00 |
石家庄市云海食品厂 | 16800.00 |
河北康苑医药有限责任公司全体员工 | 16670.00 |
河北四川仪自控制设备有限公司 | 16605.00 |
石家庄市新华区人民检察院 | 16600.00 |
石家庄市渝新干锅辣鸭头酒店 | 16296.00 |
河北石家庄市明石染厂有限公司全体员工 | 16155.50 |
蓝天奥特莱斯 | 16013.70 |
河北电视台《我们在一起--大型赈灾募捐晚会》现场观众募捐 | 15923.90 |
河北剑桥治金建设有限公司 | 15550.00 |
蓝天商贸 | 15533.40 |
石家庄嘉钰茶友会 | 15498.80 |
石家庄计算机职业学院 | 15493.73 |
石家庄出租车爱心车队 | 15308.50 |
石家庄化肥集团有限责任公司 | 15230.00 |
廊坊博泰不动产评估咨询有限公司 | 15120.00 |
石家庄华宝粉煤灰有限责任公司 | 15000.00 |
石家庄韩国人会、留学生会、韩国语学校 | 15000.00 |
省国际有限公司员工捐款 | 15000.00 |
河北中原工程项目管理有限公司 | 15000.00 |
河北省拍卖总行有限公司 | 15000.00 |
河北副瑞斯特科贸易有限公司 | 15000.00 |
石家庄市石门小学 | 14929.62 |
河北卓嘉房地产开发有限公司 | 14820.00 |
河北宏源化工有限公司 | 14685.00 |
河北益生医药有限公司职工个人捐款 | 14520.00 |
河北极艺投资顾问有限公司 | 14510.00 |
河北送变电公司 | 14460 |
石家庄先锋动物药业有限公司全体员工 | 14420.00 |
石家庄新华区地方税务局 | 14402.00 |
河北有爱医院全体员工 | 14350.00 |
河北新运隆进出口有限公司 | 14200.00 |
石家庄市奥达铸造有限公司 | 14061.50 |
老兵之龄 | 14000.00 |
志愿者博物馆募捐者 | 13952.90 |
省检察院老干部处 | 13850.00 |
河北文威汽车贸易有限公司 | 13750.00 |
石家庄新华丰田汽车销售服务有限公司全体员工 | 13711.00 |
石家庄市旅游界同仁 | 13690.00 |
石家庄傅山中医肿瘤医院 | 13640.00 |
河北隆德医药有限公司 | 13600.00 |
河北联拓汽车贸易有限公司 | 13570.00 |
新势力眼镜超市 | 13500.00 |
河北金环模具有限公司 | 13429.30 |
石家庄圣源祥保险代理有限公司 | 13231.00 |
石家庄市长安东路小学 | 13191.64 |
信泰人寿保险公司河北分公司 | 13140.00 |
石家庄唐朝海鲜阁 | 13130.20 |
河北盛美汽车贸易有限公司 | 13000.00 |
石家庄和牧佳动物药业有限公司 | 12800.00 |
石家庄华宝服饰有限公司全体员工 | 12793.00 |
石家庄市天宇通无线通讯技术服务有限公司 | 12728.00 |
石家庄中石鑫达润滑油有限公司 | 12720.00 |
河北省第六人民医院 | 12700.00 |
博物馆现场募捐 | 12677.80 |
石家庄都江堰文化餐饮有限公司 | 12600.00 |
石家庄洛杉奇食品有限公司全体员工 | 12530.00 |
河北征宇制药有限公司全体员工 | 12440.00 |
石家庄世纪高尔夫俱乐部 | 12430.00 |
石家庄碳素有限责任公司 | 12429.00 |
石家庄第十三中学全体学生 | 12282.00 |
石家庄海力精化有限责任公司全体员工 | 12250.00 |
河北兴成房地产开发有限公司 | 12238.00 |
新华布匹城 | 12217.30 |
河北海化进出口有限公司 | 12200.00 |
石家庄银河微波技术技术有限公司 | 12120.00 |
河北济泰集团全体员工 | 12089.00 |
嘉实房地产开发有限公司全体员工 | 12060.50 |
石家庄市平安家具城 | 12000.00 |
石药集团恩必普药业有限公司 | 11973.80 |
石家庄铁道学院土木工程分院 | 11819.00 |
石家庄市白佛小学 | 11740.70 |
河北高速客运集团股份有限公司 | 11730.00 |
石家庄市光之翼电子有限公司 | 11674.00 |
国家广播电影电视总局951台 | 11640.00 |
华盛超市 | 11618.00 |
河北省用友经销商委员会 | 11600.00 |
北京大旺石家庄分公司 | 11455.50 |
河北西亚特能源环境公司 | 11450.00 |
建设北大街小学 | 11378.90 |
河北石家庄监狱396名服刑人员 | 11305.73 |
河北省军区机关第二幼儿园 | 11301.50 |
老来寿药业集团石家庄中心 | 11170.20 |
河北明迈特贸易有限公司 | 11150.00 |
河北省作家协会 | 11120.00 |
任丘市通宝典当有限公司 | 11100.00 |
万汇土地评估公司 | 11000.00 |
河北水美环保科技有限公司 | 10950.00 |
河北健康时尚广告有限公司 | 10920.00 |
格润集团全体员工 | 10866.1 |
石药集团总部 | 10840.00 |
石家庄通合电子有限公子全体员工 | 10810.00 |
河北东联纺织有限公司 | 10790 |
老酒川菜坊 | 10752.80 |
新天地商城 | 10569.2 |
石家庄双星名人商贸有限公司全体员工 | 10480 |
河北宇硕商贸有限公司 | 10400.00 |
河北合利汽车用品有限公司 | 10377.70 |
福兴阁四楼名佳名品购物广场全体员工及商户 | 10319.00 |
九鼎酒业 | 10300.00 |
河北海鹰公司 | 10260.00 |
石家庄万利兴贸易有限公司 | 10160.00 |
河北省卫生厅机关 | 10150.00 |
石家庄中仁广告艺术有限公司全体员工 | 10120.00 |
石家庄海川工具有限公司 | 10111.00 |
燕都春江月全体业主 | 10087.10 |
河北政法职业学院外语系 | 10063.20 |
石家庄万利兴货易有限公司 | 10060.00 |
省电子商务 | 10025.00 |
三鹿集团栾城三鹿乳品有限公司 | 10016.00 |
北龙饺子城 | 10000.60 |
张家口市供水总公司 | 10000.00 |
郁舫豆捞兴凯店 | 10000.00 |
郁舫豆捞先天下店 | 10000.00 |
尹文化(河北电视台技术办) | 10000.00 |
石市强化美术培训学校 | 10000.00 |
石家庄综艺人商业装饰工程有限公司 | 10000.00 |
石家庄中鑫瑞尔威科技发展有限公司 | 10000.00 |
石家庄职业技能鉴定中心 | 10000.00 |
石家庄裕华丰田汽车销售有限公司 | 10000.00 |
石家庄易通行典当有限责任公司 | 10000.00 |
石家庄鑫琴金属材料有限公司 | 10000.00 |
石家庄新冀翔化工商贸有限公司 | 10000.00 |
石家庄唐苑艺厨酒店 | 10000.00 |
石家庄太平洋投资顾问有限公司 | 10000.00 |
石家庄市职业技能教研鉴定指导中心 | 10000.00 |
石家庄市翼鹏进出口贸易有限公司 | 10000 |
石家庄市未来强者幼教集团总部 | 10000.00 |
石家庄市荣升商贸有限公司 | 10000.00 |
石家庄市恒昌工业泵业有限公司 | 10000.00 |
石家庄市博大工控有限公司 | 10000.00 |
石家庄三正商贸有限公司 | 10000.00 |
石家庄蠡玉科技开发有限公司 | 10000.00 |
石家庄朗利化妆品有限公司全体员工 | 10000.00 |
石家庄蓝鹰工贸有限公司 | 10000.00 |
石家庄科柯棣华医学专修学院 | 10000.00 |
石家庄开发区金立翔电子工程有限公司 | 10000.00 |
石家庄璟润房地产开发有限公司 | 10000.00 |
石家庄金河典当有限公司 | 10000.00 |
石家庄洁仕莲洗衣服务有限公司 | 10000.00 |
石家庄华享金具有限公司 | 10000.00 |
石家庄宝盟贸易有限公司 | 10000 |
石家庄安能科技有限公司 | 10000.00 |
山西省五寨县李家坪乡葛家洼大悲院全体居士 | 10000.00 |
江苏如皋市龙骏兽药有限公司 | 10000.00 |
佳诚律师事务所 | 10000.00 |
恒润德酒业 | 10000.00 |
河北筑城工程招标咨询有限公司 | 10000.00 |
河北中冀地产评估有限公司 | 10000.00 |
河北智亿资产管理有限公司 | 10000.00 |
河北正达评估公司 | 10000.00 |
河北益生医药有限公司 | 10000.00 |
河北益道汽车销售服务有限公司 | 10000.00 |
河北弈诚建业工程项目管理有限公司 | 10000.00 |
河北旭隆建设有限公司 | 10000.00 |
河北鑫海典当有限公司 | 10000.00 |
河北天元名品物业管理有限责任公司 | 10000.00 |
河北双和贸易有限公司 | 10000.00 |
河北世茂房地产开发有限公司 | 10000.00 |
河北省土地估价师协会 | 10000.00 |
河北神驰房地产开发有限公司 | 10000.00 |
河北绿鑫源药业有限公司全体员工 | 10000.00 |
河北洁源安评环保咨询有限公司 | 10000.00 |
河北佳视广告有限公司全体职工 | 10000.00 |
河北汇源药业有限公司 | 10000.00 |
河北汇金机电科技有限公司 | 10000.00 |
河北侯凤梅律师事务所全体律师 | 10000.00 |
河北红日药业有限公司 | 10000.00 |
河北和润工程技术有限公司 | 10000.00 |
河北福瑞得药业有限公司 | 10000.00 |
河北福尔斯特化工有限公司 | 10000.00 |
河北东吴工贸有限公司 | 10000.00 |
河北创富投资管理咨询有限公司 | 10000.00 |
河北晨阳汽车贸易有限公司吉利分公司 | 10000.00 |
河北晨龙化妆品销售有限公司 | 10000.00 |
河北保定时代商厦有限公司 | 10000.00 |
河北宝联进出口贸易有限公司 | 10000.00 |
城市人家装饰公司 | 10000.00 |
百姓康大药房有限公司 | 10000.00 |
Schonherr Teile-Vertrieb GmbH | 10000.00 |
石家庄金泊联物业管理有限公司全体员工及商户 | 9981.00 |
精品导报千人相亲会 | 9921.00 |
石家庄规划院 | 9909.00 |
鹿泉市李村镇众居士 | 9900.00 |
河北恒润德酒业有限公司全体员工 | 9770.00 |
石家庄世杰美容美发用品有限公司 | 9766.70 |
石家庄中电工程技术有限公司 | 9600.00 |
河北华天动物保健品有限公司全体员工 | 9537.00 |
省贸促会 | 9522.00 |
石家庄市卡西诺娱乐广场 | 9450.00 |
石家庄市石兴氨基酸有限公司 | 9408.00 |
石家庄东方科技中等专业学校 | 9383.10 |
河北恒瑞阳光医药有限公司 | 9380.00 |
玛斯双语学校 | 9287.80 |
石家庄眼科医院 | 9265.00 |
石家庄市东明小学全体师生 | 9232.10 |
河北青年报社 | 9167.40 |
省作协大众阅读报社 | 9050.00 |
河北中基房地产 | 9020.00 |
石家庄信息工程职业学院经贸系 | 8903.50 |
河北众居士 | 8860.00 |
河北省第六人民医院 | 8860.00 |
赛博数码广场全体 | 8852.90 |
河北省科学院 | 8850.00 |
省委党校优秀县处级中青年干部培训班 | 8800.00 |
河北东圣医药有限公司 | 8780.00 |
石家庄桥东最爱粉佳人婚纱影楼 | 8738.60 |
河北省新东方集团员工 | 8713.50 |
石药集团中奇制药技术有限公司 | 8710.00 |
河北嘉业建设投资有限公司 | 8700.00 |
石市电业局维明北大街5号家委会 | 8685.70 |
河北恒坤实业集团有限公司总部员工 | 8680.00 |
河北同汇医药有限公司 | 8533.50 |
河北凯翔科技有限公司 | 8530.00 |
石家庄市明天幼儿园 | 8402.10 |
河北燕赵众成律师事务所 | 8400.00 |
河北科环安全评价有限公司 | 8320.00 |
河北北方绿野建筑设计有限公司员工 | 8311.00 |
河北鑫华羽纺织有限公司全体员工 | 8257.00 |
中交远洲交通科技集团有限公司员工 | 8232.80 |
石家庄市长安社区服务中心社区宾馆 | 8206.20 |
石家庄路骏道桥开发有限公司 | 8150.00 |
河北豫龙岩士工程有限公司 | 8120.00 |
石家庄水晶岛假日酒店 | 8100.60 |
河北洁源安评环保咨询有限公司 | 8100.00 |
石家庄东鑫酒业中心市场全体 | 8050.00 |
河北恒康达医药有限公司 | 8050.00 |
沿西街小学 | 8034.30 |
火车站募捐箱 | 8017.90 |
石家庄市云海鹏天阁餐饮有限公司 | 8000.00 |
石家庄北方汽车转修学校 | 8000.00 |
河北诚信华夏不动产评估测绘有限公司 | 8000.00 |
河北晨阳汽车贸易有限公司 | 8000.00 |
石家庄市兴安区南石家庄村 | 7991.50 |
爱心众生 | 7905.00 |
河北新时代妇科医院 | 7843.00 |
石家庄市桥西区翰林院素质教育培训学校 | 7800.00 |
河北三利国际名品购物有限公司 | 7768.00 |
河北世纪大饭店 | 7767.70 |
裕华区第二幼儿园 | 7664.83 |
石家庄大公元整体家居有限公司 | 7552.50 |
冀东一汽马自达公司 | 7500.00 |
河北国孚智能开发幼儿园 | 7432.72 |
桥西区西三庄军旗酒家蒋文平 | 7351.10 |
石家庄国泰房地产开发有限公司员工 | 7270.00 |
明月家具大厦 | 7220.00 |
河北博信通信有限公司全体员工 | 7200.00 |
石家庄前景房产营销策划有限公司 | 7150.00 |
河北安慧羊绒制品有限公司 | 7105.00 |
河北骏通汽车贸易有限公司 | 7061.00 |
武汉虹信通信技术有限责任公司河北办事处 | 7000.00 |
石家庄勘测院 | 7000.00 |
河北天颐医药药材有限公司 | 7000.00 |
火车站募捐 | 6961.10 |
河北省中医药研究院全体员工 | 6895.00 |
河北天速地板科技有限公司 | 6882.00 |
河北建投新能源有限公司 | 6880.00 |
弘贤 欧陆园 | 6861.20 |
天元名品商户 营业员 顾客 | 6800.70 |
石家庄市未来强者西焦园 | 6701.19 |
北方生态环境市政工程技术有限公司 | 6700.00 |
博物馆募捐点 | 6698.20 |
浩谦教育集团成功宝贝幼儿园 | 6677.40 |
石家庄铁路职业技术学院测绘 | 6669.00 |
河北省土地估价师协会 | 6650.00 |
石家庄市友谊电台 | 6635.50 |
石家庄市方腾服饰有限公司及全体员工 | 6600.00 |
河北凯翔科技有限公司 | 6600.00 |
鹿泉监狱服刑人员 | 6554.00 |
河北省直机关第一幼儿园 | 6545.00 |
石家庄天元名品东西工坊 | 6463.70 |
上海浚源建筑设计事务所员工 | 6350.00 |
云南生物谷灯盏花药业河北办 | 6300.00 |
石家庄市槐北路小学 | 6283.40 |
石家庄羽毛球球友 | 6280.00 |
石家庄市新华区人民检察院 | 6250.00 |
石家庄华利焊管轧轮制造厂全体员工 | 6190 |
河北诚实实业集团有限公司 | 6177.00 |
石家庄信息工程职业学院计算机系全体学生 | 6129.30 |
石家庄天旎商贸有限公司 | 6030.00 |
河北盛元资产管理咨询有限公司 | 6010.00 |
石家庄双辉建筑安装工程有限公司 | 6000.00 |
石家庄启宏橡塑制品有限公司 | 6000.00 |
石家庄华通泵业有限公司 | 6000.00 |
河北天享伟业贸易有限公司 | 6000.00 |
河北省中国旅行社有限责任公司 | 6000.00 |
衡水宝秋纸业有限公司 | 5956.00 |
石家庄福润新技术有限公司 | 5950.00 |
石家庄纺织机械有限责任公司 | 5935 |
河北新奔腾软件有限公司 | 5934 |
石家庄小林数码电器有限公司全体员工 | 5930.00 |
河北英博认证有限公司员工 | 5926.00 |
河北新禾科技有限公司 | 5924.30 |
河北省先进医疗器械有限责任公司 | 5900.00 |
石家庄市大河电脑学校师生 | 5881.00 |
河北长泰建材有限公司全体职工 | 5880.00 |
石家庄市石龙数码科技有限公司 | 5872.00 |
石家庄康普斯压缩机公司 | 5810.00 |
66267部队八一幼儿园全体教师 | 5800.00 |
石市路路佳勤业有限公司员工 | 5792.00 |
中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 5730.00 |
河北通标管理培训咨询有限公司 | 5700.00 |
河北双冠钢铁贸易公司 | 5700.00 |
石家庄市华沙医药贸易有限公司员工 | 5690.00 |
河北双美亲子教育培训基地 | 5679.79 |
河北学狼教育金博瑞职业培训学校 | 5661.00 |
省直机关第六幼儿园 | 5660.00 |
石家庄启宏橡塑制品有限公司员工 | 5650.00 |
河北长河税务律师事务所有限公司 | 5630.00 |
石家庄乾荣房地产开发有限公司全体员工 | 5600.00 |
宁波闪易进口有限公司 | 5600.00 |
石家庄日新保洁有限公司全体员工 | 5593.00 |
石家庄市中美经贸学校南校区 | 5580.00 |
河北冀中合力汽车销售有限公司全体员工 | 5530.60 |
河北联华科技有限公司 | 5520.00 |
河北世纪科美通信网络技术有限公司 | 5512.00 |
石家庄涛声电子科技有限公司 | 5480.00 |
轻舟装饰 | 5476.00 |
石家庄爱心妈妈都市神社群成员捐款 | 5473.50 |
河北世鸿餐饮管理公司 | 5462.50 |
